| Devise Actue-2 | Devise Actue-1 | Devise Actuelle | Matricule | ||||
| Actuel -2 | Actuel -1 | Actuel | IVR | MMSI | |||
| 7 | N | ||||||
| ANNA | 24 | P2623F | N | ||||
| 40 | P9927F | N | |||||
| 54 | P10003F | N | |||||
| 1er JANVIER | N | ||||||
| 2 Inconnus dans l'écluse de St Maurice | N | ||||||
| ELJA | CARMEL II | 2500 GL | 8848007 | N | |||
| 2ème DB | P12909F | N | |||||
| 3 MONTS | 235093721 | ||||||
| 710-23 | N | ||||||
| A 40 | N | ||||||
| A B S | P16984F | N | |||||
| KLEAN | A CAPPELLA | Li9571F | N | ||||
| FARCEUR | A L'ABORDAGE | BR34441B | 6001630 | N | |||
| A NOUS | AC5331B | N | |||||
| DESTIN | AIM-JEA | A NOVA | P11213F | LY1628F | N | ||
| RGR | A VOUS | P13078F | N | ||||
| PONT A MOUSSON 1 | A.C.R.C. | NY2921F | N | ||||
| 363 | SANS PEUR | A.G.R | P9825F | N | |||
| PAUL DOUMER | GABARE CAHORS | AABYSSE | Co2932F | N | |||
| MARIA | AAGJE B | 2202330 | N | ||||
| AARGAU | 7001318 | 269056666 | |||||
| ABBEVILLE | P14500F | N | |||||
| CT63 | WALCHEREN III | ABDULLA SULEIMAN | N | ||||
| THEOULE | ABECEDAIRE | STc1134F | P15244F | N | |||
| ABEILLE | P9169F | N | |||||
| ABEILLE | P9186F | N | |||||
| ABEILLE 4 | LY1050F | N | |||||
| ABEILLE BOURBON | 9308687 | 226263000 | |||||
| NEPTUN SUECIA | ABEILLE FLANDRE | 7710513 | 227067000 | ||||
| ABEILLE LIBERTE | 9308699 | 226265000 | |||||
| ABEL | BINGO | ABEL | P12512F | N | |||
| ABEL | N | ||||||
| ABEL TASMAN | 2324703 | 244810550 | |||||
| ABELARD | P13433F | N | |||||
| DONATA | DUENDE | ABEL-NIELS | 2318860 | 244650810 | |||
| ADFRA III | PARTOUT | ABEONA | 6003285 | 205344590 | |||
| ABIRA | BR20054B | BR37055B | 6001311 | N | |||
| ABLETTE | N | ||||||
| PAUL | MATHILDE | ABLIS | P9259F | N | |||
| ABLIS | NY6116F | N | |||||
| ABOVILLE | Li6510F | N | |||||
| ABRADEN | CC790756 | 228226000 | |||||
| PETITE REINE | ISOTOPE | ABYSS | LG10354B | BR34948B | 06001608 | 205352390 | |
| Ac.1147 | N | ||||||
| Ac.1216 | N | ||||||
| ACAJOU | P17399F | N | |||||
| ACAPPELLA | Li8756F | N | |||||
| LU-FER | ACAPULCO | N | |||||
| AMBASSADEUR | MICHEL | ACE-1 | 8402670 | N | |||
| STYX | ACHERON | STc1066F | 1821893 | N | |||
| VITA NOVA | BEN D'OR | ACHERON | STR586F | BR38260B | 6004248 | N | |
| ENFIN | SOLEIL | ACHERON | Li9908F | 226007290 | |||
| SUSTENTO | ACHERON | 2328711 | 205427290 | ||||
| ACHERON II | 6105074 | N | |||||
| DRAC | MURENA | ACIS ET GALATEE | P13876F | N | |||
| DIOMEDA | CHARISMA | ACONIT | NY3822F | 1823193 | 226001370 | ||
| ACQUA VIVA | N | ||||||
| ACQUET | Li9059F | N | |||||
| ACQUET | Li8419F | N | |||||
| SILENCE | ACROBATE | Li9788F | 1822157 | N | |||
| NAIN | AL-JEA | ACTEON | NY3419F | NY3714F | 1820861 | N | |
| WIJCO | ADJO | ACTIEF | 2311620 | 244620987 | |||
| ORCA | MARGARETHA | ACTIEF | 02300846 | 244710190 | |||
| ACTIF | N | ||||||
| ACTIF | NY3020F | N | |||||
| ACTIF | N | ||||||
| MONT BLANC 2 | ACTIF II | STc971F | N | ||||
| HENRI VI | ACTIF IV | N | |||||
| ACTIVITY | N | ||||||
| ACTUEL | Li8537F | N | |||||
| RHEINSTADT 4 | ALI | AD | 2322593 | 244690653 | |||
| HOUTRIB | GOUWZEE | ADA | 3050788 | N | |||
| ADAGE | N | ||||||
| ADAGIO | N | ||||||
| ADAM | JACK POT | ADAM | P13649F | N | |||
| ADATO | BR10020B | BR21987B | 6001386 | N | |||
| LIBRA | FLORENTINE | ADATO | 02313371 | 244700617 | |||
| ADCO | 3220006 | N | |||||
| MISS EDITH | ADDAYA | P13769F | N | ||||
| ADELAAR | 02312319 | 244690118 | |||||
| PHOENIX | WHY NOT | ADELAAR | 2012519 | 244630096 | |||
| JAMES | ADELAIDE | P12476F | P15613F | N | |||
| ODETTE | ADELANTE | Li10401F | 1823156 | N | |||
| ADELE | N | ||||||
| 613 | ADELE | P9797F | STc804F | N | |||
| ALADIN | ADELIN | P12390F | N | ||||
| KAMIKASE | FLECHE D'OR | ADELINE | P12885F | 01822531 | 226004890 | ||
| PERDRIX | ADEODA | Li6482F | N | ||||
| ADHI-KAYA | N | ||||||
| ADI | N | ||||||
| ADIO | BR26406B | 6004105 | 205270690 | ||||
| NICOLE | ADIOS AMOR | P12353F | N | ||||
| ADIRONDACK | N | ||||||
| STRASBOURG | ARLETTE | ADLISOR | P6981F | P15582F | N | ||
| ADMA | P17101F | N | |||||
| ADMA II | GD5845B | N | |||||
| ADMIRAL | 2331666 | 244660637 | |||||
| MAASVALLEI | ADMIRALENGRACHT | 2006003 | 244660256 | ||||
| 100 | ADONIS | P9811F | P15604F | N | |||
| ADONIS | 6000781 | N | |||||
| ARTHUR | THABO | ADOQUE | Li10600F | 6000792 | 226004010 | ||
| 82 | St SIMON | ADOUR | P9881F | N | |||
| ADOUR | BA294879 | N | |||||
| ADOUR | LY679F | N | |||||
| ADOUR | P10038F | N | |||||
| ADRIA | SBD708 | 4304340 | 211555080 | ||||
| ADRIA | NY3192F | N | |||||
| ADRIA | STc1025F | N | |||||
| ADRIAN | 4808730 | 211515020 | |||||
| ADRIANA | 2311853 | 244710215 | |||||
| ADRIANA | LY1771F | N | |||||
| ILSE | ELWINA-K | ADRIANA | 20314061 | 244750025 | |||
| COMUS | ADRIANA | 2327637 | 244660618 | ||||
| KARCHER | AUGUST | ADRIANA | 4000090 | N | |||
| SAVANNAH | ADRIANA | RN4209 | 2315561 | N | |||
| CENTURION | MANOU | ADRIATIQUE | HN217 | 06002766 | N | ||
| ADRIEN | AE13926B | N | |||||
| MI-BER | XXX | ADRIENNE | P12776F | N | |||
| DELTA | RIVAL | ADRIE-S | 3150036 | N | |||
| ADRIL | N | ||||||
| ADROIT | N | ||||||
| S.D. | AD-VALOREM | P13165F | N | ||||
| ADVENIR | P13940F | 1822707 | 226004530 | ||||
| ADVENTIF | P13565F | N | |||||
| SYRA | TEMPTATION | ADVERSA | 6001820 | 205262590 | |||
| FRANCOISE | ADVERSE | BR27156B | 6001206 | N | |||
| ADVERSITE | BR25797B | 6001146 | N | ||||
| GEORGES | ADVICE | Li9729F | N | ||||
| CT BRUSSELS | BRUSSELS | AEGIR | 2326631 | 244660184 | |||
| AEGIR | SBD291 | Sn612SA | Sn767SA | 4301520 | N | ||
| AELYS | P13323F | N | |||||
| 17 | AERO | P9936F | N | ||||
| AETNA | SN794SA | N | |||||
| ZUIDENWIND | ODYSSEUS | AFALINA | 6001712 | 205317390 | |||
| DEVEL | GREVELINGEN | AFHANKELIJK | 2205039 | 244670877 | |||
| AFRICAIN | P5379F | N | |||||
| AFRIQUE | N | ||||||
| AGACHE | Li8247F | N | |||||
| AGADIR | N | ||||||
| AGALOTH | N | ||||||
| AGAMEMNON | 2319271 | 244750355 | |||||
| ADOLPHE | LE MIGNON | AGAMI | N | ||||
| MARY-DEARE | ZIGEUNER | AGAPE | GD4974B | BR15553B | BR24088B | 6001085 | N |
| AGATE | P10656F | N | |||||
| AGATHA | N | ||||||
| AGATHE | LY1579F | N | |||||
| AGAYETTE | P13350F | N | |||||
| EBA | ANMAFRA | AGELISAS | P10922F | N | |||
| MAURICE BARRES | BER-ROB | AGE-MON | P9931F | N | |||
| SANS-AVENIR | AGENA | Li10413F | 205503890 | ||||
| YOGA-OKA | CERF | AGENAISE | P10531F | BX1569F | N | ||
| BROMO | AGMD | STc648F | N | ||||
| RIVEUR | AGNES 2 | P12601F | N | ||||
| AGONE | LY1642F | N | |||||
| JUIN | AGONE | P13412F | N | ||||
| AGORA | 6003701 | 205425590 | |||||
| AGOSTA | Li9043F | N | |||||
| ZELE | AGREDA | Li9606F | N | ||||
| AGREED | P12896F | 1820663 | ? | ||||
| SOLVAY 102 | BEN HUR | AGRI PORT 1 | NY3070F | NY3779F | N | ||
| TANAC 18 | AGRIOUN | N | |||||
| ASTRA II | ENERGIE II | AHEAD | 2203774 | 205452490 | |||
| CADENTIA | AHOI | 6001139 | N | ||||
| MOBILE | BOEKANIER | AHOY II | BR12720B | 2326320 | 244710610 | ||
| AIDA | P11029F | N | |||||
| AIDA | P12040F | N | |||||
| N° 154 | AÏDA | N | |||||
| AIDEE MARIE | N | ||||||
| DOCILE | AIDI | Li9835F | N | ||||
| AIGLE | P14045F | 227012460 | |||||
| AIGLE | N | ||||||
| AIGLE | P9323F | N | |||||
| AIGLE | N | ||||||
| AIGLON | P9313F | N | |||||
| AIGLON | N | ||||||
| PIERROT | AIGLON | N | |||||
| AIGLON | P13679F | N | |||||
| AIGRETTE | P10518F | N | |||||
| AIGRETTE | LY2261F | N | |||||
| St RAYMOND | AIGUE MARINE | N | |||||
| AIGUILLON | BX1612F | BX1774F | BX1856F | N | |||
| AILETTE | N | ||||||
| CAROLUS | AIMAD-NOVY | N | |||||
| E.G.G | AINOS | P14103F | 1823106 | 226001240 | |||
| AISNE | P11307F | STc1369F | N | ||||
| AISNE | NY3472F | N | |||||
| AISNE | N | ||||||
| SCHONBEIN | AISNE | B121S | STc1142F | N | |||
| C | CRUELLE | AISNE | N | ||||
| AISNE | N | ||||||
| DOLCE | GWENWEND | AIXAM | CH1215F | P15384F | 1821284 | N | |
| AJACCIO | Li9337F | N | |||||
| AJACCIO | P10596F | N | |||||
| 23 | AIMABLE | AJAX | P9535F | N | |||
| AJAX | P10991F | N | |||||
| J.H.M | AJJY 3 | P13405F | N | ||||
| A-JO | P13001F | 1821777 | N | ||||
| AJUSTEUR | N | ||||||
| AKBAR | N | ||||||
| FISTOT | CHRISMAR | AKHASSA | P14102F | N | |||
| AKHENATON | P15369F | N | |||||
| LA FOI | BROMO | AKI-AKI | P14161F | N | |||
| SUNARU | AKITA | P14438F | N | ||||
| FULDA | AKOUNA MATATAA | BR30447B | BR48951B | 6000861 | N | ||
| SPORTIF | AKTIEF | 2316369 | N | ||||
| ELBE | TORTUGA | ALABAMA | P17102F | 1823267 | 226000320 | ||
| ALABAMA | N | ||||||
| VREDE 2 | SELECT | ALABAMA | STR473F | 2104285 | N | ||
| ALAIN | Li10033F | 1822552 | 226001470 | ||||
| ALAIN | P12217F | 1820880 | 226001020 | ||||
| ALAIN | P12919F | N | |||||
| ALAIN | P11215F | N | |||||
| ALAIN | P13364F | 1823078 | 227098370 | ||||
| ALAIN | 2330263 | N | |||||
| 135 | ASPIRANT | ALAIN | P8991F | N | |||
| ALAIN | P13585F | 1821860 | N | ||||
| RESISTANT | ALAIN GERBAULT | P5405F | N | ||||
| IMELDA | MARMO | ALAMO | NY3667F | 1820868 | 226005180 | ||
| SAMOS | ALANMA | Li9552F | N | ||||
| MAIKEL | ARGO | ALANY | 02011010 | 244710557 | |||
| FRANCIA | MIROJA | ALASKA | P11440F | P15150F | 226007170 | ||
| MONI-FRANC | ALASKA | P12145F | 1820843 | N | |||
| ALASKA | 6105037 | 205401290 | |||||
| GWENDOLINA | MY LORD | ALAUCO | P13486F | 1823420 | N | ||
| St ANTOINE | TOUBON | ALBA | P14585F | N | |||
| ALBA-LONGA | SN874SA | N | |||||
| JURA | 3/4 CHINOUK | ALBANO | P11501F | N | |||
| ALBATROS | P11634F | N | |||||
| AROUANY | ALBATROS | P6562F | N | ||||
| ALBATROS | N | ||||||
| VIOLA | ALBATROS | 02008181 | ? | ||||
| ALBATROS | NV2199F | N | |||||
| ALBATROS | P10419F | N | |||||
| ALBATROS | P14126F | N | |||||
| PIERRE-FREDERIC MALETRA | ALBATROS | N | |||||
| JÖRG O | ALBATROS | 2316167 | ? | ||||
| St CHRISTOPHE | ABER-WRACH | ALBATROS | P12405F | 1821684 | N | ||
| LA SEINOISE | P'TIT MOUSSE | ALBATROS | BX1621F | N | |||
| ALBATROS 1 | N | ||||||
| ALBE | N | ||||||
| ALBEJA | SHELL 72 | ALBEJA | 12073B | 2312073 | 244710005 | ||
| ALBELA | AC4265B | N | |||||
| ALBEMAR | 6000684 | 205376790 | |||||
| ALBERTA | CLEMENTINE | ALBERDINA | 4803910 | 211542440 | |||
| ALBERT | N | ||||||
| ALBERT | NY3056F | N | |||||
| HU-CO | ALBERT 1er | N | |||||
| ALBERT POMME | N | ||||||
| ALBERTA | P11645F | N | |||||
| ALBERTINA | N | ||||||
| ALBERT-LAMBERT | N | ||||||
| ALBI | 6501452 | N | |||||
| ALBISA | N | ||||||
| JAN SR | TAURUS | ALBLASSERWAARD | STR571F | 2104348 | 244660620 | ||
| LIBRANAVE LI | ARMELLE | ALBUS | 8126379 | 373751000 | |||
| MARCELLE | ALCAMO | P12053F | 1821320 | N | |||
| DARO | SEXY LADY | ALCATRAZ | BR36178B | 6003049 | 205205690 | ||
| ALCEDO | NY3129F | N | |||||
| ALCEDO | N | ||||||
| FELICITAS | LA BLANCA | ALCEDO | 06004262 | 205381890 | |||
| ALCIDE | LY335F | N | |||||
| ALCLAIR | P12676F | N | |||||
| LA SAONE | ALCLAJA | D1559F | N | ||||
| KUBA | H15 | ALCYON | 2319644 | 244750364 | |||
| ALCYON | 2322741 | 244690883 | |||||
| GIL-JO | BD | ALCYONE | Li9904F | N | |||
| VERS L'AVENIR 2 | JEMA | ALCYONE | BR18514B | BR27009B | 6001066 | N | |
| ALDABRA | 2332525 | 244660520 | |||||
| BARONIE VAN BREDA | SPES SALURES | ALDEBARAN | 3170475 | 244700897 | |||
| ALDEBARAN | N | ||||||
| ALPHA | NESCIO | ALDEMARIN | 02204481 | N | |||
| H.M.1 | C.B.2 | ALDOKA | P9766F | NY3726F | N | ||
| ALEA JACTA EST | P11600F | N | |||||
| CHELLAH | ALEA JACTA EST | P12478F | N | ||||
| ALBATROS | DA CAPO | ALEGRIA | 2103611 | 244700906 | |||
| JOHANNA | JAN | ALEIDA | 4549 B | N | |||
| DALU | ALEKSANDRA | 6002281 | N | ||||
| DEUTSCHLAND | ALEMANNIA | 7001703 | 269057061 | ||||
| ALENA-MAX | BR5496B | N | |||||
| WILMA | ALETTA | 2103567 | N | ||||
| BERDINA II | EUROSTROOM | ALETTA | 2318820 | 244660314 | |||
| JEAN-CLAUDE | VANNEAU | ALEX | P12351F | 1822928 | N | ||
| ALEXANDRA | 02332975 | 244660931 | |||||
| ALEXANDRA IV | N | ||||||
| ALEXANDRE | Li10028F | 1822514 | 226000680 | ||||
| ALEXANDRE | LG60B | N | |||||
| CINQ-FRERES | ALEXANDRE BASILE | N | |||||
| ALEXANDRE Z | 227021420 | ||||||
| MALLARME | ALEXIANE | STR608F | N | ||||
| OTARIE | QUEBEC | ALEXIS | P14441F | 1821277 | N | ||
| ELIANE | ALFA | Li9169F | N | ||||
| LE-MA-EL | ALFONS | 6000840 | N | ||||
| FIWADO 7 | TROLEK | ALFONS NOWAG | 02307600 | 211570920 | |||
| ALFRA | Li10034F | 1822656 | N | ||||
| ALFRED | NY2510F | 1821098 | N | ||||
| UNISSON | ELIANNE | AL-GA | STc1005F | N | |||
| PAUL | ALGARADE | Li9687F | N | ||||
| ALGAS | P13766F | N | |||||
| ALGER | P13208F | N | |||||
| ALGUE | N | ||||||
| ALGUES | LY978F | N | |||||
| PETIT JEAN | ALGUES | N | |||||
| CAMI | ALHAMBRA | P15176F | 1822257 | N | |||
| ZUG | VIVIANE | ALICE | P13351F | N | |||
| ALICE | P9838F | N | |||||
| RODORT 8 | ALIDA | 2310954 | 244660296 | ||||
| ALIDOR | N | ||||||
| DIANA | ANNAMATHILDE | ALIE | 3250169 | N | |||
| ALIGATOR | N | ||||||
| ALIGATOR 1 | BR25426B | 6002041 | N | ||||
| ALIGATOR 2 | BR25427B | 6002391 | N | ||||
| GNxx | ALIMA | N | |||||
| CORNELIS SR | ILANA | ALINA | 2009617 | 244670989 | |||
| ALINDA | N | ||||||
| ALINE ZOE | P10048F | N | |||||
| CORJA | JANNY | ALIZARINE | 3030279 | 226010790 | |||
| CANTAL | AD HONORES | ALIZE | P11102F | N | |||
| ALIZE | P14928F | N | |||||
| ALIZE | P11552F | N | |||||
| ALIZE | ALIZEA | Li9870F | 1821795 | 226004110 | |||
| ALJA | 02331320 | 244690826 | |||||
| ALJEA | P16150F | N | |||||
| ALJEA | AC4194B | N | |||||
| AUDACE | ALL RIGHT | STc1020F | 226004960 | ||||
| ALLEGONDA | 2308875 | N | |||||
| ALLEGONDA | 02331244 | 244630178 | |||||
| HENJA | WUTA | ALLEGONDA L | 2202487 | 244750484 | |||
| ALLEGRETTO | P11041F | N | |||||
| ALLEGRO | 06105004 | 205386990 | |||||
| CENTURY | PRINCEHOF | ALLEGRO | 2322618 | 244730609 | |||
| AVANTI | NOVA SPES | ALLEGRO | STR572F | 2104229 | N | ||
| ALLEZ-Y VOIR | Co0144F | N | |||||
| ALLIANCE | P9149F | N | |||||
| ALLIANCE | Li10055F | N | |||||
| REALITY | ALLIANCE | 2329651 | 244070940 | ||||
| DAMCO 201 | HYPERION | ALLIANTIE | 2201983 | N | |||
| BOCKLIN | ALLIER | STc1143F | N | ||||
| ALLIER | P11544F | N | |||||
| ALLIER | NV1965F | N | |||||
| ALLIER | P10105F | N | |||||
| NAVIGO | ILMA | ALLONS | 2311404 | 244660165 | |||
| HOOP OP ZEGEN | ADELAAR | ALLURE | 02202474 | 244660982 | |||
| ALMA | P12821F | N | |||||
| GNxx | ALMA | NY2875F | N | ||||
| ALMA | P5314F | N | |||||
| ROZIAN | JANE | ALMA | P13298F | N | |||
| DITA | ALMAMY 2 | P12588F | N | ||||
| ALMAR | N | ||||||
| ALMARO | P14098F | N | |||||
| ALMI | N | ||||||
| BETA CURA | CABIDA | ALMI | 6001832 | 205435390 | |||
| CSS 98 | SSS 98 | AL-MI | P10500F | N | |||
| BAIKAL 1 et YANARI | ALNAGA | Li8269F | N | ||||
| BREJPOTT | SEAL | ALNIKA | 4033920 | 211515240 | |||
| EVEIL | ALOHA | P13826F | 1821690 | N | |||
| ALOSE | DELFTANK 5 | ALOSE | AE18950B | P16745F | N | ||
| ALOSE | P10901F | N | |||||
| ACTIF II | ALOUETTE | P7013F | N | ||||
| BELALP | ALP 2 | 7000357 | N | ||||
| ATLANTIQUE 1 | ALPHA | P8974F | N | ||||
| IRA | DECOMEA | ALPHA | 02102268 | 244740971 | |||
| REIDID | ALPHEE | P12151F | N | ||||
| ALPHEE | P15569F | N | |||||
| ALPHONS | N | ||||||
| THERESE | ALPHONSE FRIDA | BR20694B | 6001061 | N | |||
| ELISABETH | ALPHONSE-FRIDA II | BR23114B | BR32340B | 6002795 | N | ||
| SICA | ALPHONSIA MARIA | NV2371F | N | ||||
| ALPHONSINE | NY3391F | N | |||||
| ALPICE | N | ||||||
| TAMSA 15 | MONT-BLANC 48 | ALPINA 7 | STc914F | B186S | N | ||
| TAMSA 19 | ALPINA 8 | N | |||||
| ALLELUIA | ALPINE | 1822696 | N | ||||
| ALREIMA | Li9997F | 1822430 | 226001480 | ||||
| MARTIN | ARDERO | AL-RO | N | ||||
| ALSACE | N | ||||||
| ALSACE | N | ||||||
| ALSACE | 2329040 | 244660556 | |||||
| GALLIENI | ONYX | ALSACE | P14757F | ? | |||
| ALSACE | STR375F | N | |||||
| ALSVIN | 6004017 | 205319790 | |||||
| MARONI | DANNY | AL-SY | P6312F | N | |||
| 3/4 LA CLOTE | 1/4 ZUIDERZEE | ALTAÏ | STc1009F | N | |||
| COURAGEUX | ILE D'ARGUIN | ALTAIR | P9824F | N | |||
| ALTAIR | STc1288F | 1821598 | N | ||||
| ALTAÏR | Li8703F | N | |||||
| TRIAS | ALTAÏR | Li9587F | 1822747 | N | |||
| ALTAÏR | N | ||||||
| ALTENBURG | 04031130 | 211516580 | |||||
| ALTHEN | N | ||||||
| STAD ROTTERDAM | ALUKARD | 2327562 | 211518950 | ||||
| St ELOI | LYDIA | ALVERO | BR25361B | N | |||
| ALWAYS READY | N | ||||||
| SEXTA 4 | ALWI-B | 2103887 | 244660917 | ||||
| PEGASOS | KRISTA | ALYCIA | 6000687 | 205280890 | |||
| MARTE MEO | EUREKA | ALY-D | 3011744 | 244660739 | |||
| MARIO | PALADIN | ALY-SON | HN8744 | 6004156 | 205371290 | ||
| NOORDSTAD | NAVIGATIE | ALYSSIA | 6003075 | 205220990 | |||
| ALYV | N | ||||||
| AMADAGIO | 7001828 | 211498130 | |||||
| RN8 | AMADEUS | P12647F | N | ||||
| AMADEUS PRINCESS | 04804710 | 211171530 | |||||
| AMADEUS SYMPHONY | 4802330 | 211171560 | |||||
| AMALEGRO | 7001837 | 211498150 | |||||
| AMALTHEE | N | ||||||
| SAIL | EL AC NA | AMANCE | P13611F | N | |||
| MARIA HENNY | SPERA | AMARA | 6001814 | 205348690 | |||
| DEO GLORIA | AMARANTE | NY3712F | 1821615 | N | |||
| VARENGEVILLE | AMARANTE | Li9196F | BX1596F | N | |||
| POURVILLE | AMARANTE | N | |||||
| AMARANTHUS | 2331716 | 244710698 | |||||
| TOLERANCE | AMARE | 3270663 | 244700980 | ||||
| KLAJA | VAYA CON DIOS | AMARYLLIS | GD7985B | 2104276 | N | ||
| NOORDSTER | ADRIANA | AMASUS 2 | 2309739 | N | |||
| AMATINE | N | ||||||
| BIREME | AMAZONE | P14211F | N | ||||
| CARMEN | ZORA | AMAZONE | Li10640F | 2328496 | 226000920 | ||
| SAN PEDRO | OSTFIESLAND | AMAZONE | 02322517 | 244700642 | |||
| AMBERES | 6105022 | 205392290 | |||||
| AMBIDEXTRE | P2508F | N | |||||
| AMBIORIX | BR36506B | 6000633 | 205412890 | ||||
| ALBERTSTAD | CONFIANCE | AMBITIE | 02319014 | 244690352 | |||
| CORJA | MYOSOTIS | AMBITIE | 02325082 | 244010082 | |||
| AMBITIEUSE | N | ||||||
| AMBLE | STc8892F | N | |||||
| AMBOISE | P14335F | N | |||||
| AMBROISE PARE | STR529F | N | |||||
| NAVEX 6 | SPES | AMBULANT | 2315575 | 244660469 | |||
| LUCRE | AME DOC | Li8143F | Bx1893F | N | |||
| AMEDEE GONIN | P9299F | N | |||||
| AMELAND | 9508794 | 246629000 | |||||
| BINGER | AMELIE | P11994F | N | ||||
| AMELIE | P6274F | N | |||||
| AMELIE | N | ||||||
| AMEN | N | ||||||
| ZONGA | AMENTO | 6003704 | 244710358 | ||||
| TEAM | AMER | 02330192 | 244710198 | ||||
| AMERBACH | 7000105 | N | |||||
| AMERICAN BEAUTY | 366984180 | ||||||
| AMERIGO VESPUCCI | 247999000 | ||||||
| AMESHA | 2331845 | 244690441 | |||||
| AMESHA II | 2331846 | N | |||||
| AMETHYST | 2327085 | 244710305 | |||||
| AMETHYST II | 2327086 | N | |||||
| AMETHYSTE | N | ||||||
| BEN NEVIS | AMAZONE | AMETHYSTE | P17220F | 1823312 | 227032550 | ||
| CANARD | REGAIN | AMETZA | CH1041F | N | |||
| SIMOUN | AMGA | P12063F | 1823066 | N | |||
| H.D. | AMI | Li9115F | N | ||||
| AMICE | GERLIEN 1 | AMICE | 3020437 | 244820036 | |||
| AMICITIA | 2334537 | 244750175 | |||||
| AMIENS | P12727F | N | |||||
| AMIENS | N | ||||||
| AMIENS | P10860F | N | |||||
| NAISSANCE | JACOBA | AMIGO | RN5065 | BR39074B | 6002895 | N | |
| GUNA | AMIGOS | 2323626 | 244660073 | ||||
| 218 | AMINIMA | P9298F | P15518F | N | |||
| COMPARI | PANTHERAS | AMIRAL | 6004044 | 205261790 | |||
| AMIRAL | D1555F | N | |||||
| AMIRAL | NY3164F | N | |||||
| AMIRAL BIARD | N | ||||||
| GERMANIA | AMIRAL EXELMANS | N | |||||
| SORAYA | AMISTA | Li10131F | 1822665 | 226002630 | |||
| EBEN-HAEZER | RAPIDO | AMISTADE | 2005545 | 244780421 | |||
| AMLO | N | ||||||
| AMMO | N | ||||||
| GABIAN | CORRY | AMODO | STR467F | 2104333 | 244750196 | ||
| FADA | JEAN YANNE | AMON | Li10429F | 1823239 | 226004630 | ||
| CHRISTINA | HINGRIE | AMOR | 3320202 | ? | |||
| GEORGIOS S | AMOR MIO II | 9226968 | 636013333 | ||||
| DEPENDENT | FRAGILITAS | AMOR TUSSUQUE NON CELATUR | 02303235 | 244700217 | |||
| KRANERWEERD | THALIA | AMORSITA | 6003456 | 205296990 | |||
| LOURDES 2 | SCORPIO II | AMOUR | AN2939B | BR17022B | 6000874 | 244070663 | |
| GROENENDAAL | AMOUREUS | 2327408 | 244010131 | ||||
| AMPERE | LY1627F | N | |||||
| AMPERE | N | ||||||
| AMPERE I | N | ||||||
| AMPERE V | N | ||||||
| WALVIS 2 | FRAL | AMPHIRO | 6001370 | 205252190 | |||
| AMPHIRO | 02332862 | 244660252 | |||||
| AMPHITRITE | PRINCESS SARAH | AMPHITRE | Li9770F | N | |||
| AMSTELSTROOM | 2316225 | 244020692 | |||||
| AMYNTAS | 6000914 | N | |||||
| ESSO GENNEVILLIERS | SSA XIV | ANACOLUTHE | P11184F | P16218F | 226009150 | ||
| CHRISTIAAN | AQUA-VITA | ANACONDA | Li10409F | 1823211 | ? | ||
| ANAHITA | N | ||||||
| ANAIS | N | ||||||
| TRADA | ANARKA | P13603F | 226007430 | ||||
| JAMAGIS | NORMANDIE | ANARKA 2 | P13356F | N | |||
| ANCIEN ADMIRAL | N | ||||||
| GAMBLER | ANCILLA | BR38248B | 2104894 | 244730608 | |||
| CESAR | ANCLAMA | Li9733F | 1822645 | 226005850 | |||
| ANCO | N | ||||||
| ANCOLIE | N | ||||||
| VERTROUWEN | ANCOR | 4070B | N | ||||
| FIDELIO | BRISANT | ANCORA IMPARO | 2310230 | 244750153 | |||
| 127 | ANCRE | Li7754F | N | ||||
| ANCRE | P9948F | N | |||||
| ANCRE | NA1322F | N | |||||
| FULTON | GIPSY | ANDA | 2314589 | 244180237 | |||
| ANDA | 2332439 | 244660065 | |||||
| ANDA | P13123F | N | |||||
| DELTA | ANDANTE | 02324191 | 244690814 | ||||
| SCYLLA | KELLERMAN | ANDANTE | 2325292 | 244630319 | |||
| VICTORIE | MERLUCCIUS | ANDANTE | 3020622 | N | |||
| ANDANTINO | P11136F | N | |||||
| ANDANTO | NV2366F | 6000855 | N | ||||
| MONT-KEMMEL | ANDELLE | P5041F | N | ||||
| 77 | KENIA | ANDELLE | P9539F | N | |||
| BRUGGE | ANDENNE | AE15781B | N | ||||
| TRIO | ANDER | Li9540F | N | ||||
| MISKA | NIJVERHEID | ANDERE BOEG | 2210531 | 244750359 | |||
| CONSTANT | ANDEVE | P12126F | N | ||||
| JOSEPH | DEO JUVANTE | ANDIRE | 2103530 | N | |||
| ROSARIO | CONZELO | ANDIRE | 02311628 | N | |||
| ODILIA MARIA | LIDEJO | ANDORRA | Li10260F | 1822912 | 227093790 | ||
| ANDRE | N | ||||||
| CSS 87 | SSS 87 | ANDRE | P10534F | N | |||
| ANDRE | N | ||||||
| ANDRE BLONDEL | N | ||||||
| ANDRE GENDRE | 8242646 | 227004860 | |||||
| ANDRE L | 9318632 | 228219600 | |||||
| HARNS | MARIANNE | ANDRE MICHEL 1 | 8511914 | 256684000 | |||
| ANDREA | 2332896 | 244660339 | |||||
| ANDREA | N | ||||||
| ANDREE | Li6992F | N | |||||
| RHEA | ANDRESY | N | |||||
| ANDRIES | METATRON | ANDRIES | 6003718 | 205522090 | |||
| ANDROMEDA | 2317831 | 244250674 | |||||
