Les barges 38,50 construites à la SCAR pour SOGESTRAN sont:
ABBEVILLE P 14500 410m3 1963
ANGERS P 14543 480m3 1963
ARMAGNAC P 14451 410m3 1962
BASSIGNY P 14477 410m3 1962
BLOIS P 14507 482m3 1963
BOUCHAIN P 14833 473m. 1964
BRESSE P 14475 410m3 1962
CHAMBORD P 14508 481m3 1963
CHENONCEAUX P 14509 481m3 1963
CHEVERNY P 14510 480m3 1963
CHINON P 14511 480m3 1963
GAMBSHEIM P 14542 480m3 1963
LANDES P 14478 480m3 1962
MARCHE P 14454 410m3 1962
PONTHIEU P 14455 410m3 1962
SAUMUR P 14512 479m3 1963
VERMONDOIS P 14456 410m3 1962
BARGES de 38,50 construites par les FORGES de STRASBOURG
AZAY P 14606 473m3 1964
LUDE P 14481 473m3 1964
MARDYCK P 14832 473 m3 1964
Les automoteurs ont tous été construits par la SCAR
La Brise5